Галерея примеров кухни, страница №15.
|
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►
Угловая модельная кухня «Кареглазка» со встроенной стиральной машиной.
В этой небольшой кухне вместо двухцветной кафельной плитки (которую наиболее часто сочетают с моделью «Кареглазка»), использована стеновая панель под "Лосось", т.е. такой же расцветки, как и у примененной в проекте столешницы. Для аккуратной стыковки элементов панели и заделки ее торцов применены специальные алюминиевые планки. Характерной чертой гарнитура является применение встроенных варочной панели и духового шкафа. Невстраиваемая стиральная машина убрана под дополнительную столешницу, которая с левой стороны выполнена за одно целое со столешницей моечного шкафа, а с правой - опирается на боковую панель из ДСП. Чтобы не увеличивать высоту нижних шкафов, у стиральной машины в данном проекте демонтирована верхняя крышка - это позволило сохранить стандартную цену кухонных столов. Гарнитур оборудован козырьком с подсветкой, встроенной вытяжкой и укомплектован овальной врезной мойкой VEKTA из нашего ассортимента.
Пример кухни от производителя. Вариант гарнитура «Кареглазка». |
Смотрим подробные фото: |
Пример кухни с ценами: Расчет гарнитура «Кареглазка». | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название элемента и его размер | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Полка (со стеклянными дверями) 500х720х300 | 2 шт. | 6340 руб. | 12680 руб. | |
2 | Полка 600х520х300 под встроенный воздухоочиститель | 1 шт. | 6030 руб. | 6030 руб. | |
3 | Полка угловая 600х720х600 | 1 шт. | 9340 руб. | 9340 руб. | |
4 | Полка-сушка 600х720х300 | 1 шт. | 7220 руб. | 7220 руб. | |
5 | Полка 400х720х300 | 1 шт. | 4230 руб. | 4230 руб. | |
6 | Стол 500х850х600 | 1 шт. | 8060 руб. | 8060 руб. | |
7 | Стол 500х850х600 4 ящика (колонка) | 1 шт. | 16910 руб. | 16910 руб. | |
8 | Стол 600х850х600 под встроенную духовку и варочную панель | 1 шт. | 7750 руб. | 7750 руб. | |
9 | Стол-мойка угловой 1000х850х600, вариант №2, (фасад 396) | 1 шт. | 14780 руб. | 14780 руб. | |
10 | Дополнит. столешница, 600х28 мм, базовые декоры, п.м. | 0.6 пог.м. | 2520 руб. | 1512 руб. | |
11 | Боковая стенка из ДСП - опора для дополнительной столешницы, 850x570 | 1 шт. | 900 руб. | 900 руб. | |
12 | Декоративный козырек из корпусного материала (ЛДСП) для подвесных шкафов, стоимость пог.метра | 4.0 пог.м. | 1200 руб. | 4800 руб. | |
13 | Угловая планка для стеновой панели (алюминий) | 1 шт. | 240 руб. | 240 руб. | |
14 | Торцевая планка для стеновой панели (алюминий) | 2 шт. | 240 руб. | 480 руб. | |
15 | Соединит. планка для стеновой панели (алюминий) | 1 шт. | 240 руб. | 240 руб. | |
16 | Угловая планка, (алюминий), для стандарт. столешницы 28 мм | 1 шт. | 360 руб. | 360 руб. | |
17 | Пристеночный бортик, ПВХ, для столешницы, 3000мм | 2 шт. | 1500 руб. | 3000 руб. | |
18 | Стеновая панель (под цвет столешницы) 3050х600 | 2 шт. | 7000 руб. | 14000 руб. | |
ИТОГО: 18 наимен., 22 элемент., 3.8 пог. м.: | 112532 рублей | ||||
Цена погонного метра кухни в ПРИМЕРЕ**: | 29614 рублей |
** Напоминаем, что стоимость погонного метра - величина условная и зависит от конструктивных особенностей проекта конкретного гарнитура. Подробнее об этом читайте здесь.
*** Расчет стоимости проекта производится программно, с использованием базовых цен на кухонные модули. При этом подразумевается комплектация гарнитура стандартными ручками, петлями, корпусным материалом и столешницами. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере.
Посмотрите другие примеры кухонь:
Всего примеров кухонь: 53
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►