Галерея примеров кухни, страница №22.
|
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►
Угловая кухня из МДФ в пленке ПВХ цвета «Дуб Лисса».
Эта угловая кухня из пленочной МДФ выполнена в классическом стиле и оборудована декоративным козырьком подсветки, стеновой панелью под цвет столешницы и мойкой из искусственного камня. Над плитой установлена купольная вытяжка, в нижних модулях встроена посудомоечная машина. Для фасада выбран популярный декор "Дуб Лисса", столешница имеет цвет "Розовый мрамор".
Пример кухни от производителя. Вариант гарнитура МДФ-ПВХ «Дуб Лисса». |
Смотрим подробные фото: |
Пример кухни с ценами: Расчет гарнитура МДФ-ПВХ «Дуб Лисса». | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название элемента и его размер | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Полка торцевая, с фасадом под 45°, 230х720х300 | 1 шт. | 7120 руб. | 7120 руб. | |
2 | Полка (со стеклянными дверями) 400х720х300 | 2 шт. | 6220 руб. | 12440 руб. | |
3 | Полка угловая 600х720х600 | 1 шт. | 10140 руб. | 10140 руб. | |
4 | Полка-сушка 500х720х300 | 1 шт. | 6800 руб. | 6800 руб. | |
5 | Полка (со стеклянными дверями) 600х720х300 | 1 шт. | 8800 руб. | 8800 руб. | |
6 | Полка 500х720х300 | 1 шт. | 6150 руб. | 6150 руб. | |
7 | Полка (над плитой или холодильником) 600х300х300 | 1 шт. | 4480 руб. | 4480 руб. | |
8 | Стол торцевой c фасадом под 45°, 230х850х600 | 1 шт. | 10820 руб. | 10820 руб. | |
9 | Стол 400х850х600 | 2 шт. | 8020 руб. | 16040 руб. | |
10 | Стол-мойка угловой 1100х850х600, вариант №2, (фасад 496, рекомендуемый модуль) | 1 шт. | 16780 руб. | 16780 руб. | |
11 | Комплект для П/М 600х850х600 (столеш, фасад, плинтус) | 1 шт. | 6300 руб. | 6300 руб. | |
12 | Стол 500х850х600 4 ящика (колонка) | 1 шт. | 17080 руб. | 17080 руб. | |
13 | Декоративный козырек из корпусного материала (ЛДСП) для подвесных шкафов, стоимость пог.метра | 5.5 пог.м. | 1200 руб. | 6600 руб. | |
ИТОГО: 13 наимен., 15 элемент., 5.03 пог. м.: | 129550 рублей | ||||
Цена погонного метра кухни в ПРИМЕРЕ**: | 25756 рублей |
** Напоминаем, что стоимость погонного метра - величина условная и зависит от конструктивных особенностей проекта конкретного гарнитура. Подробнее об этом читайте здесь.
*** Расчет стоимости проекта производится программно, с использованием базовых цен на кухонные модули. При этом подразумевается комплектация гарнитура стандартными ручками, петлями, корпусным материалом и столешницами. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере.
Посмотрите другие примеры кухонь:
Всего примеров кухонь: 53
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►