Галерея примеров кухни, страница №35.
|
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►
Большая угловая кухня из пластика с двумя углами, цвет «Олеандр розовый».
Эта кухня имеет общую длину 7.3 погонных метра изготовлена из итальянского пластика ARPA, фасады выполнены по технологии "постформинг", их можно отличить по наличию красивых полукруглых загибов на боковых торцах. Гарнитур размещен сразу по трем стенам кухонного помещения с разрывом на вентиляционной колонне. Кухонная мебель укомплектована встроенными стеклокерамической варочной панелью, духовым шкафом, врезной мойкой из нержавеющей стали и подвесной вытяжкой.
![]() Пример кухни от производителя. Вариант гарнитура пластик «Олеандр розовый». |
Смотрим подробные фото: |
Пример кухни с ценами: Расчет гарнитура пластик «Олеандр розовый». | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название элемента и его размер | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | ![]() | Полка 300х720х300 | 1 шт. | 4070 руб. | 4070 руб. |
2 | ![]() | Полка 500х720х300 | 2 шт. | 6060 руб. | 12120 руб. |
3 | ![]() | Полка угловая 600х720х600 | 2 шт. | 9980 руб. | 19960 руб. |
4 | ![]() | Полка 800х720х300 | 1 шт. | 9210 руб. | 9210 руб. |
5 | ![]() | Полка (над плитой или холодильником) 600х300х300 | 1 шт. | 3350 руб. | 3350 руб. |
6 | ![]() | Полка 400х720х300 | 1 шт. | 4990 руб. | 4990 руб. |
7 | ![]() | Полка-сушка 800х720х300 | 1 шт. | 9410 руб. | 9410 руб. |
8 | ![]() | Стол 300х850х600 | 2 шт. | 5160 руб. | 10320 руб. |
9 | ![]() | Стол угловой 1100х850х600, вариант №2, (фасад 496, рекомендуемый модуль) | 1 шт. | 14630 руб. | 14630 руб. |
10 | ![]() | Стол 800х850х600 2 ящика (сверху) | 1 шт. | 14390 руб. | 14390 руб. |
11 | ![]() | Стол 500х850х600 | 1 шт. | 7720 руб. | 7720 руб. |
12 | ![]() | Стол 600х850х600 под встроенную духовку и варочную панель | 1 шт. | 5060 руб. | 5060 руб. |
13 | ![]() | Стол 200x850x600 с выдвижной бутылочницей | 1 шт. | 8890 руб. | 8890 руб. |
14 | ![]() | Стол 600х850х600 4 ящика (колонка) | 1 шт. | 12920 руб. | 12920 руб. |
15 | ![]() | Стол-мойка угловой 1100х850х600, вариант №2, (фасад 496, рекомендуемый модуль) | 1 шт. | 12760 руб. | 12760 руб. |
16 | ![]() | Стол 400х850х600 4 ящика (колонка) | 1 шт. | 9920 руб. | 9920 руб. |
17 | ![]() | Стол торцевой (без фасада, скругленный) 300х850х600 | 1 шт. | 3860 руб. | 3860 руб. |
ИТОГО: 17 наимен., 20 элемент., 7.3 пог. м.: | 163580 рублей | ||||
Цена погонного метра кухни в ПРИМЕРЕ**: | 22409 рублей |
** Напоминаем, что стоимость погонного метра - величина условная и зависит от конструктивных особенностей проекта конкретного гарнитура. Подробнее об этом читайте здесь.
*** Расчет стоимости проекта производится программно, с использованием базовых цен на кухонные модули. При этом подразумевается комплектация гарнитура стандартными ручками, петлями, корпусным материалом и столешницами. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере.
Посмотрите другие примеры кухонь:
Всего примеров кухонь: 53
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►