Галерея примеров кухни, страница №5.
|
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►
Распределенная кухня с фасадами из пленочной МДФ «Красный металлик».
Этот кухонный гарнитур состоит из двух зон, одна из них имеет прямую планировку, в ней размещены мойка, плита и холодильник, другая зона - угловая, она состоит из рабочих столов и подвесных шкафов с торцевыми элементами, укомплектованными фасадами без витрин. Фасады кухни выполнены из МДФ, оклееной глянцевой ПВХ пленкой с ярким декором "Красный металлик". Для гарнитура выбрана столешница "Розовый мрамор".
![]() Пример кухни от производителя. Вариант гарнитура МДФ-ПВХ «Красный металлик». |
Смотрим подробные фото: |
Пример кухни с ценами: Расчет гарнитура МДФ-ПВХ «Красный металлик». | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название элемента и его размер | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | ![]() | Полка-сушка 500х720х300 | 1 шт. | 7110 руб. | 7110 руб. |
2 | ![]() | Полка 600х520х300 под встроенный воздухоочиститель | 1 шт. | 7840 руб. | 7840 руб. |
3 | ![]() | Полка 300х720х300 | 1 шт. | 4820 руб. | 4820 руб. |
4 | ![]() | Стол 500х850х600 для врезной мойки | 1 шт. | 9530 руб. | 9530 руб. |
5 | ![]() | Стол 600х850х600 под встроенную духовку и варочную панель | 1 шт. | 7560 руб. | 7560 руб. |
6 | ![]() | Стол 300х850х600 4 ящика (колонка) | 1 шт. | 13760 руб. | 13760 руб. |
7 | ![]() | Полка торцевая, с фасадом под 45°, 230х720х300 | 2 шт. | 7310 руб. | 14620 руб. |
8 | ![]() | Полка (со стеклянными дверями) 600х720х300 | 1 шт. | 9180 руб. | 9180 руб. |
9 | ![]() | Полка угловая 600х720х600 | 1 шт. | 10400 руб. | 10400 руб. |
10 | ![]() | Полка (со стеклянными дверями) 800х720х300 | 1 шт. | 11570 руб. | 11570 руб. |
11 | ![]() | Стол торцевой c фасадом под 45°, 230х850х600 | 2 шт. | 11020 руб. | 22040 руб. |
12 | ![]() | Стол 600х850х600 | 1 шт. | 11430 руб. | 11430 руб. |
13 | ![]() | Стол угловой 1000х850х600, вариант №2, (фасад 396) | 1 шт. | 18230 руб. | 18230 руб. |
14 | ![]() | Стол 400х850х600 | 1 шт. | 8260 руб. | 8260 руб. |
ИТОГО: 14 наимен., 16 элемент., 5.29 пог. м.: | 156350 рублей | ||||
Цена погонного метра кухни в ПРИМЕРЕ**: | 29556 рублей |
** Напоминаем, что стоимость погонного метра - величина условная и зависит от конструктивных особенностей проекта конкретного гарнитура. Подробнее об этом читайте здесь.
*** Расчет стоимости проекта производится программно, с использованием базовых цен на кухонные модули. При этом подразумевается комплектация гарнитура стандартными ручками, петлями, корпусным материалом и столешницами. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере.
Посмотрите другие примеры кухонь:
Всего примеров кухонь: 53
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►