Галерея примеров кухни, страница №8.
|
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►
Большая угловая кухня с фасадами из рамочного МДФ «ОЛЬХА».
В этом угловом кухонном гарнитуре применены рамочные фасады МДФ, имеющие расцветку "ОЛЬХА", и корпусной материал, имеющий название "Клен Танзай". Выбор цвета для единой столешницы и стеновой панели был остановлен на декоре "Малахит". В проект включены подвесные шкафчики увеличенной до 920 мм высоты, снабженные открытыми нишами, шкафчик-полка для СВЧ-печи, стеклянная витрина в угловом модуле, наконец, три рабочих стола с выдвижными ящиками разного размера на основе системы металлобоксов.
Кухня укомплектована сразу двумя нижними модулями с выдвижной бутылочницей, встроенными стеклокерамической панелью, духовкой и воздухоочистителем, а также посудомоечной машиной. Декоративный козырек придает всей композиции завершенный внешний вид.
Пример кухни от производителя. Вариант гарнитура МДФ-РАМКА «ОЛЬХА». |
Смотрим подробные фото: |
Пример кухни с ценами: Расчет гарнитура МДФ-РАМКА «ОЛЬХА». | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название элемента и его размер | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Полка (над плитой или холодильником) 600х300х300 | 1 шт. | 3930 руб. | 3930 руб. | |
2 | Полка 600х720х350 с нишей 350мм под СВЧ печь | 1 шт. | 6030 руб. | 6030 руб. | |
3 | Полка 400х720х300 с нижней нишей 25 см и одной дверцей | 1 шт. | 4180 руб. | 4180 руб. | |
4 | Полка 600х520х300 под встроенный воздухоочиститель | 1 шт. | 6230 руб. | 6230 руб. | |
5 | Полка 800х720х300 | 1 шт. | 6990 руб. | 6990 руб. | |
6 | Полка угловая 600х720х600 (со стеклянной дверцей) | 1 шт. | 9300 руб. | 9300 руб. | |
7 | Полка 600х720х300 с нижней нишей 25 см и двумя дверцами | 1 шт. | 6030 руб. | 6030 руб. | |
8 | Полка 300х720х300 | 1 шт. | 3620 руб. | 3620 руб. | |
9 | Полка торцевая (скругл., без фасада) 300х720х300 | 1 шт. | 2770 руб. | 2770 руб. | |
10 | Стол 400х850х600 1 ящик (сверху) | 1 шт. | 9190 руб. | 9190 руб. | |
11 | Стол 200x850x600 с выдвижной бутылочницей | 2 шт. | 15300 руб. | 30600 руб. | |
12 | Стол 400х850х600 2 больших ящика на металлобоксах | 1 шт. | 13400 руб. | 13400 руб. | |
13 | Стол 600х850х600 под встроенную духовку и варочную панель | 1 шт. | 7030 руб. | 7030 руб. | |
14 | Стол 600х850х600 2 малых и 1 большой ящик на металлобоксах | 1 шт. | 19240 руб. | 19240 руб. | |
15 | Стол 300х850х600 | 1 шт. | 5930 руб. | 5930 руб. | |
16 | Стол-мойка угловой 900х850х600, вариант №2, (фасад 296) | 1 шт. | 12670 руб. | 12670 руб. | |
17 | Комплект для П/М 450х850х600 (столеш, фасад, плинтус) | 1 шт. | 3980 руб. | 3980 руб. | |
18 | Стол торцевой (без фасада, скругленный) 300х850х600 | 1 шт. | 5680 руб. | 5680 руб. | |
19 | Декоративный козырек из корпусного материала (ЛДСП) для подвесных шкафов, стоимость пог.метра | 5.1 пог.м. | 1200 руб. | 6120 руб. | |
ИТОГО: 19 наимен., 20 элемент., 5.1 пог. м.: | 162920 рублей | ||||
Цена погонного метра кухни в ПРИМЕРЕ**: | 31946 рублей |
** Напоминаем, что стоимость погонного метра - величина условная и зависит от конструктивных особенностей проекта конкретного гарнитура. Подробнее об этом читайте здесь.
*** Расчет стоимости проекта производится программно, с использованием базовых цен на кухонные модули. При этом подразумевается комплектация гарнитура стандартными ручками, петлями, корпусным материалом и столешницами. Это значит, что при выборе другой фурнитуры или материалов, стоимость заказа будет отличаться от указанной в примере.
Посмотрите другие примеры кухонь:
Всего примеров кухонь: 53
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ►